Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Media: | Air / Minyak / Gas | Suhu: | Suhu Biasa |
---|---|---|---|
Tipe: | Lurus melewati | Bahan: | Baja karbon |
Formulir Koneksi: | Flange | Tekanan: | Tekanan Biasa |
Aktuator: | Manual | Permukaan Seal: | Katup Gerbang Baji |
Posisi Thread dari Valve Valve: | Katup Gerbang Luar | penggunaan: | Flow Control |
Standar: | ANSI | Aplikasi: | Penggunaan Industri, Penggunaan Industri Air, Penggunaan Rumah Tangga |
Cahaya Tinggi: | industrial gate valve,full bore gate valve |
Cast Steel / WCB API 600 150lb 4 "Gate Valve
Spesifikasi:
Ukuran: 1/2 "-30"
Tekanan: 150LB ~ 1500LB
Bahan Tubuh: Baja Karbon A216 WCB / A105 (GS-C25 / GP240GH / 1.0619 / P285NH) ,, WCC, LCB Baja Karbon rendah, LCC, Paduan St A217 WC6, WC9, C5, C12, Stainless steel A351 CF8, CF8M, CF3 , CF3M, CF8C, Baja dupleks A890 GR.4A GR.5A, Dll.
Bahan Potong: 13% Cr, SS304, SS316, SS304L, SS316L, F11, F22 Dll
Jenis: Rising Stem, BB, FB, OS&Y
Operasi: Roda Tangan. Perangkat Gigi, Listrik, Dll
Akhir: Flanged RF / RTJ / FM / FF, Butt-welding (BW)
Desain Port Penuh, Bagian Luar dan Sekrup (OS&Y), kap baut, Struktur Segel Belakang
Wedge fleksibel atau padat, dipandu sepenuhnya, pilihan wedge padat atau terbelah
Kursi yang terbarukan atau dilas
Desain batang diperpanjang untuk suhu rendah
Sistem Bypass opsional
Standar:
Desain Dan Pembuatan: API 600, API 6D, BS1414, Etc
Tatap Muka (End To End): ANSI B16.10, API 6D, Etc
Koneksi Bergelang: ANSI B16.5, ASME B16.47 Dll
Butt Welded End: ANSI B16.25, Dll
Tes Dan Inspeksi: API 598, API 6D, dll
TIDAK. | Bagian nama | Bahan | ||
01 | Tubuh | ASTM A216WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
02 | Cincin Kursi | ASTM A216 + 13Cr | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
03 | Baji | ASTM A216 + 13Cr | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
04 | Batang | ASTM A276 420 | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
05 | Paking | 304 + Grafit | 304 + Grafit | 316 + Grafit |
06 | Kap mesin | ASTM A216WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
07 | Pejantan | ASTM A193 B7 | ASTM A193-B8 | ASTM A193-B8M |
08 | Kacang | ASTM A194 2H | ASTM A194-8 | ASTM A194-8M |
09 | Kursi belakang | ASTM A216 + 13Cr | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
10 | Pengepakan | Grafit | Grafit | Grafit |
11 | Pin | CS | SS | SS |
12 | Baut Gland | ASTM A193 B7 | ASTM A193-B8 | ASTM A193-B8M |
13 | Kacang Kelenjar | ASTM A194 2H | ASTM A194-8 | ASTM A194-8M |
14 | Bos | ASTM A216 F6a | SS | SS |
15 | Kelenjar | ASTM A216WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
16 | Mur batang | ZcuAl10Fe3 Bronze | ZcuAl10Fe3 Bronze | ZcuAl10Fe3 Bronze |
17 | Alat pelumas | Cu | Cu | Cu |
18 | Kacang Penahan | CS | C.S + Cr | C.S + Cr |
19 | Handwheel | ASTM A47 | ASTM A47 | ASTM A47 |
20 | HW Lock Nut | CS | C.S + Cr | C.S + Cr |
Kontak Person: Hu
Tel: 86-13957755057